| योजना का नाम | 1 साल का रिटर्न | 3 साल का रिटर्न | 5 साल का रिटर्न | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Global Advantage Fund (FOF)-Direct(IDCW) | 37.50% | 18.43% | 9.48% | 368.49 |
| ICICI Pru Global Advantage Fund (FOF) - Direct (G) | 37.50% | 18.43% | 9.48% | 368.49 |
| ICICI Pru Global Advantage Fund (FOF) (IDCW) | 36.52% | 17.60% | 8.70% | 368.49 |
| ICICI Pru Global Advantage Fund (FOF) (G) | 36.52% | 17.60% | 8.70% | 368.49 |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund-Dir (IDCW) | 28.59% | 25.69% | 4.29% | 601.83 |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund-Dir (G) | 28.60% | 25.70% | 4.30% | 601.83 |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund (IDCW) | 27.42% | 24.53% | 3.26% | 601.83 |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund (G) | 27.41% | 24.53% | 3.26% | 601.83 |
| AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (IDCW) | 27.45% | 22.71% | 16.22% | 1,440.53 |
| AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G) | 27.46% | 22.72% | 16.22% | 1,440.53 |
| योजना का नाम | 1 सप्ताह का रिटर्न | 1 माह का रिटर्न | 3 माह का रिटर्न | 6 माह का रिटर्न |
|---|---|---|---|---|
| IL&FS Infrastructure Debt Fund - Sr.2C - Dir (G) | 104.77% | 24.18% | 8.06% | 8.37% |
| IL&FS Infrastructure Debt Fund - Sr.2B - Dir (G) | 85.66% | 19.77% | 6.59% | 7.55% |
| Groww Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 8.68% | 8.67% | 8.73% | 8.53% |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 1.71% | 6.89% | 6.68% | 6.09% |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund-Dir (IDCW) | 1.57% | 4.70% | -6.04% | 17.16% |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund-Dir (G) | 1.57% | 4.70% | -6.04% | 17.17% |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund (IDCW) | 1.55% | 4.62% | -6.26% | 16.62% |
| Invesco India-Invesco GCT Fund of Fund (G) | 1.55% | 4.62% | -6.26% | 16.62% |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 3.66% | 4.73% | 5.27% | 5.59% |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | 3.68% | 4.83% | 5.32% | 5.62% |
Sensex (75,415.35)
+231.99 (+0.31%)
Nifty (23,719.30)
+64.60 (+0.27%)
विदेश जाना है लेकिन पासपोर्ट-वीजा नहीं है? इस खास डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं ट्रेवल
मार्च 10, 2026 | 4:42 PM GMT+0000 | पॉडकास्ट्स
राज्यों का विकास पर खर्च सच या दिखावा? CAG ने खोली बड़ी पोल
जनवरी 8, 2026 | 3:32 AM GMT+0000 | वीडियो
Stock Market: सेंसेक्स-निफ्टी में लगातार तीसरे दिन गिरावट, वजह क्या है?
जनवरी 8, 2026 | 3:30 AM GMT+0000 | वीडियो
Stock Market: फेड रेट कट का तगड़ा असर! शेयर बाजार में तेज उछाल
दिसंबर 23, 2025 | 7:03 AM GMT+0000 | वीडियो
Video: Share Market: मंदी के बाद क्यों रही लगातार सातवें सत्र में stock market में तेजी
नवंबर 17, 2025 | 11:50 PM GMT+0000 | वीडियो
Lumpsum
अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकमुश्त निवेश पर रिटर्न की गणना करें
Calculate Now
विदेश जाना है लेकिन पासपोर्ट-वीजा नहीं
अनाज भंडारण सेक्टर में बड़े मौके,
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टरराजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टरराजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टरराजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टरराजस्थान का बड़ा दांव…
एवरीथिंग मार्केटप्लेस ग्रुप चैट #191 (27 मई) की हाइलाइट क्लिप, डेविड काल्ट (सीईओ, पैंगोबुक्स; पूर्व में रीवर्ब) के साथ।
एवरीथिंग मार्केटप्लेस ग्रुप चैट #192 (6/7) की रिकॉर्डिंग, माइक गफ्फारी (पार्टनर, बर्स्ट कैपिटल) के साथ।
मार्केटप्लेस मोनेटाइजेशन पर एक गहराई से विश्लेषणात्मक पोस्ट और फ्रेमवर्क (2024 का अपडेटेड संस्करण)।
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Equity - Diversified | O | 21 May 26 | 04 Jun 26 |
| The Wealth Company Large & Mid Cap Fund - Reg (G) | Equity - Diversified | O | 21 May 26 | 04 Jun 26 |
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G) | Equity - Diversified | O | 08 May 26 | 22 May 26 |
| Motilal Oswal Contra Fund - Direct (IDCW) | Equity - Diversified | O | 08 May 26 | 22 May 26 |
| Motilal Oswal Contra Fund - Regular (G) | Equity - Diversified | O | 08 May 26 | 22 May 26 |
| Motilal Oswal Contra Fund - Regular (IDCW) | Equity - Diversified | O | 08 May 26 | 22 May 26 |
| 360 ONE MSCI India ETF | - | O | 18 May 26 | 20 May 26 |
| Groww Nifty Private Bank ETF | - | O | 06 May 26 | 20 May 26 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund - Direct (G) | Index | O | 06 May 26 | 20 May 26 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund - Regular (G) | Index | O | 06 May 26 | 20 May 26 |
| Axis Nifty Capital Markets Index Fund - Direct (G) | Index | O | 04 May 26 | 15 May 26 |
| DSP Nifty FMCG ETF | - | O | 12 May 26 | 14 May 26 |
विदेश जाना है लेकिन पासपोर्ट-वीजा नहीं
अनाज भंडारण सेक्टर में बड़े मौके,
SIP लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर













