हाइब्रिड म्युचुअल फंड
अक्टूबर में SIP निवेश ₹29,529 करोड़ के ऑलटाइम हाई पर, क्या है एक्सपर्ट का नजरिया
हाइब्रिड म्युचुअल फंड
Bandhan MF ने उतारा नया हेल्थकेयर फंड, ₹100 की SIP से निवेश शुरू; किसे लगाना चाहिए पैसा?
| योजना का नाम | 1 साल का रिटर्न | 3 साल का रिटर्न | 5 साल का रिटर्न | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| डेटा लोड हो रहा है... | ||||
| योजना का नाम | 1 सप्ताह का रिटर्न | 1 माह का रिटर्न | 3 माह का रिटर्न | 6 माह का रिटर्न |
|---|---|---|---|---|
| डेटा लोड हो रहा है... | ||||
Sensex (75,580.71)
+971.73 (+1.30%)
Nifty (23,737.85)
+325.25 (+1.39%)
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Data is loading... | ||||
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Data is loading... | ||||
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Data is loading... | ||||








