| योजना का नाम | 1 साल का रिटर्न | 3 साल का रिटर्न | 5 साल का रिटर्न | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| डेटा लोड हो रहा है... | ||||
| योजना का नाम | 1 सप्ताह का रिटर्न | 1 माह का रिटर्न | 3 माह का रिटर्न | 6 माह का रिटर्न |
|---|---|---|---|---|
| डेटा लोड हो रहा है... | ||||
Sensex (83,570.35)
+25,495.67 (+43.90%)
Nifty (25,694.35)
+3,575.05 (+16.16%)
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Data is loading... | ||||
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Data is loading... | ||||
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Data is loading... | ||||









